专家计划:老司机命中率:95% | 回报率:1587%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36-38期 | 大 | 036期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
35-37期 | 大 | 035期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 034期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 033期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 032期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 031期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 030期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 028期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 026期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 025期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 大 | 024期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 022期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 021期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 018期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 017期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 016期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 013期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 010期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 009期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 008期 | 4,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 006期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 005期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 003期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
江苏快3计划说明
1、本计划为江苏快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。